Видео: Goldenfeast Inc нь хэд хэдэн экзотик шувууны холимог бүтээгдэхүүнийг санаж байна
2024 Зохиолч: Daisy Haig | [email protected]. Хамгийн сүүлд өөрчлөгдсөн: 2024-01-17 09:25
Goldenfeast Inc компани нь Specialfe Commodities, Inc компанийн Goldenfeast Inc компанид нийлүүлсэн яншуйны ширхэгийн найрлагаас сальмонелла бохирдсон байж болзошгүй тул хэд хэдэн экзотик шувууны холимогийг сайн дураар эргүүлэн татав.
Дараахь бүтээгдэхүүнийг буцаан татахад оруулсан болно (Бүтээгдэхүүний нэр / UPC код / Хэмжээ / огноогоор ашиглавал хамгийн сайн):
Австралийн холимог | 741919167629 | Бөөнөөр уут | 2013 оны 5-р сарын 31-ээс 2013 оны 10-р сарын 31-ний хооронд | |||||||||
Австралийн холимог | 741919165625 | 13 фунт | 2013 оны 5-р сарын 31-ээс 2013 оны 10-р сарын 31-ний хооронд | |||||||||
Австралийн холимог | 741919163621 | 64 унц. Супер хэмжээ | 2013 оны 5-р сарын 31-ээс 2013 оны 10-р сарын 31-ний хооронд | |||||||||
Австралийн холимог | 741919164628 | 25 унц. Хаалтын уут | 2013 оны 5-р сарын 31-ээс 2013 оны 10-р сарын 31-ний хооронд | |||||||||
Bean Supreme | 741919167759 | Бөөнөөр уут | 2013 оны 7-р сарын 31-ээс 2013 оны 12-р сарын 31-ний хооронд | |||||||||
Bean Supreme | 741919165755 | 10 фунт | 2013 оны 7-р сарын 31-ээс 2013 оны 12-р сарын 31-ний хооронд | |||||||||
Bean Supreme | 741919163751 | 64 унц. Супер хэмжээ |
2013 оны 7-р сарын 31-ээс 12-р сарын 31-ний хооронд |
|||||||||
Bean Supreme | 741919164758 | 23 унц. Хаалтын уут | 2013 оны 7-р сарын 31-ээс 2013 оны 12-р сарын 31-ний хооронд | |||||||||
Карибын тэнгисийн өгөөж | 741919167728 | Бөөнөөр уут | 2013 оны 7-р сарын 31-ээс 2013 оны 9-р сарын 30 хүртэл | |||||||||
Карибын тэнгисийн өгөөж | 741919165724 | 11 фунт | 2013 оны 7-р сарын 31-ээс 2013 оны 9-р сарын 30 хүртэл | |||||||||
Карибын тэнгисийн өгөөж | 741919163720 | 64 унц. Супер хэмжээ | 2013 оны 7-р сарын 31-ээс 2013 оны 9-р сарын 30 хүртэл | |||||||||
Карибын тэнгисийн өгөөж | 741919164727 | 25 унц. Хаалтын уут | 2013 оны 7-р сарын 31-ээс 2013 оны 9-р сарын 30 хүртэл | |||||||||
Gardenflora | 741919167681 | 12 фунт. Бөөн уут | 2013 оны 7-р сарын 31-ээс 2014 оны 2-р сарын 28-ны хооронд | |||||||||
Gardenflora | 741919165687 | 4 фунт | 2013 оны 7-р сарын 31-ээс 2014 оны 2-р сарын 28-ны хооронд | |||||||||
Gardenflora |
741919163683 |
23 унц. Супер хэмжээ | 2013 оны 7-р сарын 31-ээс 2014 оны 2-р сарын 28-ны хооронд | |||||||||
Gardenflora | 741919164680 | 9 унц. Хаалтын уут | 2013 оны 7-р сарын 31-ээс 2014 оны 2-р сарын 28-ны хооронд | |||||||||
Бяцхан дэгээ | 741919167605 | Бөөнөөр уут | 2013 оны 6-р сарын 30-аас 2013 оны 10-р сарын 31-ний хооронд | |||||||||
Бяцхан дэгээ | 741919165601 | 12 фунт | 2013 оны 6-р сарын 30-аас 2013 оны 10-р сарын 31-ний хооронд | |||||||||
Бяцхан дэгээ | 741919163607 | 64 унц. Супер хэмжээ | 2013 оны 6-р сарын 30-аас 2013 оны 10-р сарын 31-ний хооронд | |||||||||
Бяцхан дэгээ | 741919164604 | 25 унц. Хаалтын уут | 2013 оны 6-р сарын 30-аас 2013 оны 10-р сарын 31-ний хооронд | |||||||||
Schmitts эх | 741919167865 | Бөөнөөр уут | 2013 оны 7-р сарын 31-ээс 2013 оны 8-р сарын 31-ний хооронд | |||||||||
Schmitts эх | 741919165861 | 13 фунт |
2013 оны 7-р сарын 31-ээс 2013 оны 8-р сарын 31-ний хооронд |
|||||||||
Schmitts эх | 741919163867 | 64 унц. Супер хэмжээ | 2013 оны 7-р сарын 31-ээс 2013 оны 8-р сарын 31-ний хооронд | |||||||||
Schmitts эх | 741919164864 | 25 унц. Хаалтын уут | 2013 оны 7-р сарын 31-ээс 2013 оны 8-р сарын 31-ний хооронд | |||||||||
Basics Plus Finch | 741919167926 | Бөөнөөр уут | 2013 оны 8-р сарын 31-ээс 2014 оны 2-р сарын 28-ны хооронд | |||||||||
Basics Plus Finch | 741919165922 | 13 фунт | 2013 оны 8-р сарын 31-ээс 2014 оны 2-р сарын 28-ны хооронд | |||||||||
Basics Plus Finch | 741919163928 | 80 унц. Супер хэмжээ | 2013 оны 8-р сарын 31-ээс 2014 оны 2-р сарын 28-ны хооронд | |||||||||
Basics Plus Finch | 741919164925 | 32 унц. Хаалтын уут | 2013 оны 8-р сарын 31-ээс 2014 оны 2-р сарын 28-ны хооронд | |||||||||
Basics Plus Parakeet | 741919167933 | Бөөнөөр уут | 2013 оны 8-р сарын 31-ээс 2014 оны 2-р сарын 28-ны хооронд | |||||||||
Basics Plus Parakeet | 741919165939 |
13 фунт |
2013 оны 8-р сарын 31-ээс 2014 оны 2-р сарын 28-ны хооронд | |||||||||
Basics Plus Parakeet | 741919163935 | 72 унц. Супер хэмжээ | 2013 оны 8-р сарын 31-ээс 2014 оны 2-р сарын 28-ны хооронд | |||||||||
Basics Plus Parakeet | 741919164932 | 32 унц. Хаалтын уут | 2013 оны 8-р сарын 31-ээс 2014 оны 2-р сарын 28-ны хооронд | |||||||||
Энэхүү эргүүлэн таталтад өөр бүтээгдэхүүн өртөөгүй байна.
FDA-ийн мэдэгдэлд дурдсанаар 2013 оны 2-р сарын 11-ний өдөр Specialty Commodities, Inc нь Salmonella-ийн болзошгүй эрсдлээс болж Goldenfeast Inc компанид тараасан яншуй ширхэгийг сайн дураар буцааж татах ажлыг эхлүүлжээ. Specialty Commodities нь бүтээгдэхүүнийг 2012 оны 5-р сарын 17-ны өдөр Goldenfeast Inc.
Хэрэв та эсвэл таны гэрийн тэжээвэр амьтан эргүүлэн татсан бүтээгдэхүүнтэй холбоо барьсан бол шинж тэмдэг илэрч болзошгүйг анхаарч үзэхийг зөвлөж байна. Салмонеллагийн хордлоготой холбоотой нийтлэг шинж тэмдгүүдэд суулгалт, цусан суулгалт, дотор муухайрах, бөөлжих, хэвлийгээр өвдөх зэрэг шинж тэмдгүүд орно. Хэрэв танд, таны гэрийн тэжээвэр амьтан эсвэл гэр бүлийн гишүүнд эдгээр шинж тэмдэг илэрвэл та эмнэлгийн мэргэжилтэнтэй холбоо барихыг уриалж байна.
Энэ хувилбар гарах үед хүн болон гэрийн тэжээвэр амьтдын өвчлөл бүртгэгдээгүй байна.
Хэрэв та жагсаалтад дурдсан бүтээгдэхүүнийг худалдаж авсан бол Goldenfeast-тай 1-800-344-6536 дугаарын утсаар өглөөний 9-17 цагийн хооронд холбоо барина уу. EST, Даваагаас Баасан гарагуудад бүтээгдэхүүнийг буцааж өгөх зааврыг авна уу
Зөвлөмж болгож буй:
United Pet Group нь түүхий арьс зажлах бүтээгдэхүүнийг санаж байна
Виржиниа мужид байрладаг гэрийн тэжээмэл амьтдын хангамж үйлдвэрлэгч Юнайтед Пэт Групп нь химийн бохирдол байж болзошгүй тул олон багц түүхий нохойн зажлах бүтээгдэхүүнийг сайн дураараа эргүүлэн татахаар болжээ
Браво! Тахианы холимог, түүхий хөлдөөсөн хоолны дэглэмийн 2 фунт хоолойг санаж байна
Браво! Bravo-ийн 2 фунт стерлингийг сайн дураар эргүүлэн татав! Салмонелла бохирдож болзошгүй тул нохой, мууранд зориулсан түүхий хоолны дэглэмийн тахианы холимог
United Pet Group нь хэд хэдэн шувууны хоол, нэмэлт бүтээгдэхүүнийг санаж байна
United Pet Group нь хэд хэдэн шувууны хоол, нэмэлт бүтээгдэхүүнийг эргүүлэн татав United Pet Group, Inc компани нь сальмонеллагаар бохирдсон байж болзошгүй тул хязгаарлагдмал тооны бүтээгдэхүүнийг сайн дураар татан буулгалаа. Дурдсан бүтээгдэхүүнүүдэд дараахь зүйлс орно. Ultra Blend Gourmet, шувууны хоол (80oz уут) UPC 26851 00904 Барааны дугаар # A904 / 056-0904-01 - АШИГЛАЛ
Kaytee Pet Products нь хэд хэдэн шувуу, ногоон ногоогоо дурсдаг
Central Garden & Pet компанийн Kaytee Pet Products компани нь сальмонеллагаар бохирдсон байж болзошгүй тул сайн дураар эргүүлэн татах шийдвэр гаргажээ. Дуудсан бүтээгдэхүүний бүрэн жагсаалтыг үзэхийн тулд энд дарна уу. Kaytee-ийн вэбсайтын
Blackman Industries нь сальмонеллын бохирдлоос болж хэд хэдэн премиум нохойн эмчилгээг эргэн дурсдаг
Канзас-Ситид байрладаг Blackman Industries компани нь сальмонеллагаар бохирдсон байж болзошгүй тул хэд хэдэн премиум нохойн эмчилгээгээ эргүүлэн татна гэж FDA мягмар гарагт мэдэгдэв. Дуудлагад PrimeTime брэнд 2 ct багтсан болно. ба 5 ct. Дээд зэрэглэлийн гахайн чих ба бүх KC Beefhide брэндийн 20 ct. Дээд зэрэглэл